|
B A S H A |
|
| Choreographer: | Michele Perron |
| Description: | 32 count 4 wall, with Cha Cha rhythm & Cuban motion |
| Level: | Novice |
| Music: | Crusing For Bruising, Basia, 118 BPM - 48 |
| Stayin'In Love, Bellamy Brothers, 118 BPM - 8 | |
| Official UCWDC competition dance description Release Date 8-22-03 - Date of change 10-01-03 | |
| SIDE, FORWARD, RECOVER, CHA CHA BACK, SWEEP, BACK, FORWARD, CHA CHA FORWARD | |
| 1 | D à droite |
| 2 | G en avant |
| 3 | Revenir sur D |
| 4&5 | Cha Cha G en arrière G, D, G |
| 6 | Ronde avec D (sweep) en arrière |
| & | Appuyer sur balle du D - croisé derrière G |
| 7 | G devant |
| 8&1 | Cha Cha D devant D, G, D |
| SWEEP, ACROSS, BACK, CHA CHA TURN, PRESS, RECOVER, PRESS, KICK | |
| 2 | Ronde avec G (sweep) en avant |
| & | Appuyer sur balle du G devant D |
| 3 | Revenir sur D |
| 4&5 | G à gauche avec 1/4 tour gauche, D près du G, G à gauche avec 1/4 tour à gauche (06:00) |
| 6 | Appuyer sur balle du D en avant |
| 7 | Revenir sur G |
| 8 | Appuyer sur balle du D en avant |
| 1 | Revenir sur G et kick D en avant |
| TURN, TURN, CHA CHA FORWARD, FORWARD, PIVOT/TURN, CROSSING CHA CHA | |
| 2 | D derrière G avec 1/4 de tour à gauche (03:00) |
| 3 | G à gauche avec 1/4 de tour à gauche (12:00) |
| 4&5 | Cha Cha D en avant D, G, D |
| 6 | G devant |
| 7 | Tourner 1/4 à droite et mettre poids sur D (03:00) |
| 8&1 | Croiser G devant D, D à droite, croiser G devant D |
| TURN, TURN, CHA CHA TURN, FORWARD, TURN, SIDE (WALK AROUND TURN) | |
| 2 | Tourner 1/2 à gauche et poids sur D (9:00) |
| 3 | Tourner 1/2 à gauche et poids sur G (3:00) |
| 4&5 | D à droite, G près du D, tourner 1/4 à droite et D devant (6:00) |
| 6 | G devant (06:00) |
| 7 | Tourner 1/2 à droite et poids sur D (12:00) |
| 8 | Tourner 1/4 à droite et G près du D (3:00) |
| REPEAT | |
Bodensee Line Dance Cup 2004
E-Mail: Barbara
Dietsche
edited: March 2004