|
Sexy Stir Fry |
|
| Choreographer: | Guyton Mundy & Chris Spicer (USA) |
| Description: | 64 count 4 wall, West Coast Rhythm, Smooth Motion |
| Level: | Novice |
| Music: | "Memphis Women and Chicken" by T. Graham Brown 112 BPM |
| STEP, STEP, SAILOR, COASTER, TOUCH, TOUCH BACK | |
| 1 , 2 | D devant, G devant |
| 3&4 | D derrière G, G près du D, D devant |
| 5&6 | G derrière, D près du G, G devant |
| 7 , 8 | Toucher D devant, toucher D en arrière |
| ½ TURN, STEP, SAILOR, WEAVE, TOUCH TURN ¼ TURN | |
| 1 , 2 | Tourner 1/2 tour à droite en mettant poids sur D (06:00), G devant |
| 3&4 | D derrière G, G près du D, D devant |
| 5&6 | G derrière D, D à droite, croiser G devant D, |
| 7 , 8 | D à droite, toucher G près du D et tourner 1/4 tour à gauche (03:00) |
| STEP, LOCK, STEP, SCUFF | |
| 1 , 2 | G devant (03:00), lock D derrière G |
| 3 , 4 | G devant, scuff D |
| 5 , 6 | D devant, lock G derrière D |
| 7 , 8 | D devant, G près du D |
| STRUT BACK STRUT ½ LEFT, FORWARD SHUFFLE, FORWARD STEPS | |
| 1 , 2 | Marcher en arrière sur la balle du D, baisser le talon du D (9:00) |
| 3 , 4 | Marcher en arrière sur la balle du G, tourner 1/2 de tour à gauche (09:00) sur la balle du G |
| 5&6 | Chassé en avant D, G, D |
| 7 , 8 | G devant, D devant |
| ¼ TURN SAILOR, SIDE COASTER, STEP HITCH, STEP HITCH | |
| 1&2 | Hook G derrière D en tournant 1/4 de tour à gauche (06:00), D près du G, G devant |
| 3&4 | En tournant 1/4 de tour à gauche poser D à droite (03:00), tourner 1/4 tour à gauche et poser |
| G près du D, D devant (12:00) | |
| 5 | G devant |
| 6 | Presser la pointe du D devant en diagonale vers la droite (01:30) en faisant un hitch |
| avec la hanche droite vers l'extérieur et en haut et finissant avec le poids sur G | |
| 7 | D devant |
| 8 | Presser la pointe du G devant en diagonale vers la gauche (10:30) en faisant un hitch |
| avec la hanche gauche vers l'extérieur et en haut et finissant avec le poids sur D | |
| SIDE STEP, HIP BUMPS, "MOON" WALK BACK | |
| 1&2 | G pas sur place et pousser la hanche G à gauche, revenir au centre, pousser hanche G à gauche |
| 3&4 | Poids sur D et pousser hanche D à droite, revenir au centre, pousser hanche D à droite |
| 5 | Pointer G en arrière (vers 06:00) et tirer en arrière en mettant le poids sur G |
| 6 | Pointer D en arrière (vers 06:00) et tirer en arrière en mettant le poids sur D |
| 7 | Pointer G en arrière (vers 06:00) et tirer en arrière en mettant le poids sur G |
| 8 | Pointer D en arrière (vers 06:00) |
| SCUFFS, HITCH, TOUCH, ROCKS | |
| 1&2& | Scuff D devant, hook D devant G, scuff D devant, brosser D en arrière |
| 3,4 | Scuff D devant, hitch D, D devant |
| 5,6,7,8 | Scuff G devant, rock devant sur G, retourner poids sur D, poids sur G |
| SIDE HOLD TOGETHER, SIDE HOLD TOGETHER, ¼ TOUCH, SHOULDER BUMPS, STEP | |
| 1 , 2 | D à droite, hold |
| &3-4 | G près du D, D à droite, hold |
| &5-6 | G près du D, D à droite, tourner 1/4 de tour à gauche (09:00) et toucher G près du D |
| 7&8 | Pousser les épaules vers le haut D, G, D en mettant le poids sur G à 8 |
| REPEAT | |
Bodensee Line Dance Cup 2004
E-Mail: Barbara
Dietsche
edited: March 2004