|
Southern Delight |
|
| Choreographer: | Rossella Corsi-Lord & Fred Lord |
| Description: | 32 count, 4 wall |
| Level: | Intermediate |
| Music: | Levantando Las Manos by El Simbolo [ 128 bpm / CD: Caribe 2000 ] |
| RIGHT SIDE SHUFFLE, ½ TO THE RIGHT TO LEFT SIDE SHUFFLE, ½ TO THE RIGHT TO RIGHT SIDE SHUFFLE, ROCK, RETURN | |
| 1&2 | PD pas à droite, PG à coté du PD, PD pas à droite |
| & | 1/2 tour à droite |
| 3&4 | PG pas à gauche, PD à coté du PG, PG pas à gauche |
| & | 1/2 tour à droite |
| 5&6 | PD pas à droite, PG à coté du PD, PD pas à droite |
| & | 1/4 de tour à droite |
| 7-8 | PG pas devant, PD pas sur place |
| LOCKING SHUFFLE BACK (2), ROCK BACK, RETURN, LEFT KICK BALL CHANGE | |
| 1&2 | PG pas derrière, PD croiser devant PG, PG pas derrière |
| 3&4 | PD pas derrière, PG croiser devant PD, PD pas derrière |
| 5-6 | PG pas derrière, PD pas sur place |
| 7&8 | PG kick devant, PG à coté du PD, PD à coté du PG |
| ½ PIVOT TO RIGHT, CUBAN HIPS (3) | |
| 1-2 | PG pas devant, 1/2 tour à droite, poids sur PD |
| 3&4 | PG pas devant, hanches poussés vers la gauche, hanches vers la droite, hanches vers la gauche |
| 5&6 | PD pas devant, hanches poussés vers la droite, hanches vers la gauche, hanches vers la droite |
| 7&8 | PG pas devant, hanches poussés vers la gauche, hanches vers la droite, hanches vers la gauche |
| TOE TOUCHES, RIGHT SAILOR SHUFFLE, TOE TOUCHES, LEFT SAILOR SHUFFLE | |
| 1-2 | Toucher pointe du PD devant, puis à droite |
| 3&4 | PD croiser derrière PG, PG pas à gauche, PD petit pas devant |
| 5-6 | Toucher pointe du PG devant, puis à gauche |
| 7&8 | PG croiser derrière PD, PD pas à droite, PG petit pas devant |
| REPEAT | |
Bodensee Line Dance Cup 2004
E-Mail: Barbara
Dietsche
edited: March 2004