|
Whoops |
|
| Choreographer: | Jorma Leitzinger Jr. |
| Description: | 32 counts, 4 walls |
| Level: | Beginner |
| Music: | I Slipped And Fell In Love by Alan Jackson [ 114 bpm / CD: Drive ] |
| RIGHT SIDE SHUFFLE, LEFT SIDE SHUFFLE, ROCK STEP, HEEL BALL CROSS | |
| 1&2 | PD pas à droite, PG pas à coté du PD, PD pas à droite |
| 3&4 | PG pas à gauche, PD pas à coté du PG, PG pas à gauche |
| 5-6 | PD pas derrière, PG pas sur place |
| 7&8 | PD kick devant diagonale, PD à coté du PG, PG croiser devant PD |
| RIGHT SIDE SHUFFLE WITH ¼ TURN, ¼ PIVOT TURN, CROSS SHUFFLE, POINT, HOLD | |
| 1&2 | PD pas à droite, PG à coté du PD, PD pas à droite avec 1/4 de tour à droite |
| 3-4 | PG pas devant, 1/4 de tour à droite, poids sur PD |
| 5&6 | PG croiser devant PD, PD pas à droite, PG croiser devant PD |
| 7-8 | Toucher pointe du PD à droite, pause |
| RIGHT SAILOR SHUFFLE, LEFT SAILOR SHUFFLE, CROSS BEHIND, UNWIND, ROCK STEP | |
| 1&2 | PD croiser derrière PG, PG à coté du PD, PD à coté du PG |
| 3&4 | PG croiser derrière PD, PD à coté du PG, PG à coté du PD |
| 5 | PD croiser derrière PG |
| 6 | 3/4 de tour à droite, poids sur PD |
| 7-8 | PG pas devant, PD pas sur place |
| TOE POINTS WITH HOLDS, TOE TAPS WITH BALL CROSS | |
| &1-2 | PG à coté du PD, toucher pointe du PD devant, pause |
| &3-4 | PD à coté du PG, toucher pointe du PG devant, pause |
| &5-6 | PG à coté du PD, toucher pointe du PD 2 fois devant |
| 7&8 | Toucher pointe du PD devant, PD à coté du PG, PG croiser devant PD |
| REPEAT | |
Bodensee Line Dance Cup 2004
E-Mail: Barbara
Dietsche
edited: March 2004